0015454409 0015456709 A0015454409 2E0945515A 2E0945515B MB VW এর জন্য ব্রেক লাইট সুইচ
পণ্যের নাম: | ল্যাম্বডা সেন্সর | ||||||||||
গুণমান: | OE মান পূরণের জন্য যথার্থতার সাথে তৈরি;সহজ স্থাপন | ||||||||||
আইটেম নম্বর: | CH-0042 | ||||||||||
OE নম্বর/তুলনীয় সংখ্যা: | |||||||||||
মার্সিডিজ-বেঞ্জ 001 545 44 09, 001 545 67 09, A 001 545 44 09, A 001 545 67 09 VW 2E0 945 515 A, 2E0 945 515 B |
|||||||||||
নিবন্ধ তথ্য: | |||||||||||
Lambda সেন্সর Lambda সেন্সর | |||||||||||
সার্কিটের সংখ্যা 4 | |||||||||||
যানবাহনে ব্যবহৃত: | |||||||||||
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এ-ক্লাস, বি-ক্লাস, সিএলএস, ই-ক্লাস, স্প্রিন্টার, ভিয়ানো, ভিটো VW ক্রাফটার |
|||||||||||
কোম্পানির প্রোফাইল | |||||||||||
চিকো অটোপার্টস-বেইজিং অটোমোটিভ চিকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড স্বয়ংচালিত বৈদ্যুতিক খুচরা যন্ত্রাংশে বিশেষজ্ঞ, 5000 টিরও বেশি রেফারেন্স চিকোর পণ্য পরিসরে পাওয়া যায় যার মধ্যে রয়েছে ABS সেন্সর, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট সেন্সর, অয়েল প্রেসার সেন্সর, ব্রেক লাইট সুইচ, নক্স সেন্সর ইত্যাদি সমতুল্য OEM মানের।চিকো বহু বছর ধরে বাজারের ব্র্যান্ড, পরিবেশক এবং আমদানিকারকদের সেবা করে, এটি স্টকে 1,000,000 টুকরা এবং আধা-সমাপ্ত পণ্যের জন্য পর্যাপ্ত কাঁচামাল যাতে দ্রুততম সময়ে পণ্য সরবরাহ করা যায়।এখন আমরা ISO/TS16949 এবং AQA ISO/TS16949 সার্টিফিকেটযুক্ত পণ্যগুলির সাথে 2009 সাল থেকে OEM এবং আফটার মার্কেট পণ্যগুলির জন্য বিদেশের বাজার বিকাশের আমাদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। আমরা আন্তরিকভাবে আপনার সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা নির্মাণের আশা করি। |
|||||||||||
FAQ | |||||||||||
প্রশ্ন ১.এটা কি OE পণ্য? | |||||||||||
উত্তর: এটি অ-OEM পণ্য।পণ্যটি উচ্চ মানের উপাদান থেকে নির্মিত এবং কার্যকারিতা OE পণ্যের মতোই। | |||||||||||
প্রশ্ন ২.আপনার সুবিধা কি? | |||||||||||
A: 1. আমাদের চিপ রপ্তানি করা হয়, কর্মক্ষমতা মূল মানের হিসাবে একই | |||||||||||
2. প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | |||||||||||
3. ছোট অর্ডার গ্রহণযোগ্য | |||||||||||
4. নমুনা গ্রহণযোগ্য | |||||||||||
Q3.আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি? | |||||||||||
উত্তর: সাধারণত, আমরা নিরপেক্ষ বাক্সে আমাদের পণ্যগুলি প্যাক করি।আপনার যদি বৈধভাবে নিবন্ধিত পেটেন্ট থাকে, তবে অর্ডারের পরিমাণ MOQ 500pcs এর চেয়ে বেশি হলে আমরা আপনার ব্র্যান্ডেড বাক্সে পণ্যগুলি প্যাক করতে পারি। | |||||||||||
Q4.আপনার অর্থপ্রদানের শর্তাবলী কি? | |||||||||||
A: T/T 30% আমানত হিসাবে এবং 70% ডেলিভারির আগে।আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ছবি দেখাব। | |||||||||||
প্রশ্ন 5.আপনার প্রসবের শর্তাবলী কি? | |||||||||||
উত্তর: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU। | |||||||||||
প্রশ্ন ৬.আপনার প্রসবের সময় কেমন? | |||||||||||
উত্তর: সাধারণত, ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার পরে 20 থেকে 30 দিন সময় লাগবে।নির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে. | |||||||||||
প্রশ্ন ৭।আপনি নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন? | |||||||||||
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন দ্বারা উত্পাদন করতে পারি।আমরা ছাঁচ এবং ফিক্সচার নির্মাণ করতে পারেন. | |||||||||||
প্রশ্ন ৮.আপনার নমুনা নীতি কি? | |||||||||||
উত্তর: আমাদের স্টকে প্রস্তুত অংশ থাকলে আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি, তবে গ্রাহকদের নমুনা খরচ এবং কুরিয়ার খরচ দিতে হবে। | |||||||||||
প্রশ্ন9.আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন? | |||||||||||
উত্তর: হ্যাঁ, প্রসবের আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেম বিচারকদের দ্বারা 100% পরীক্ষা, কোন মানব বিচারক নয়। | |||||||||||
প্রশ্ন ১০।আপনি কিভাবে আমাদের ব্যবসা দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক করতে পারেন? | |||||||||||
A:1।আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি; | |||||||||||
2. আমরা প্রত্যেক গ্রাহককে আমাদের বন্ধু হিসাবে সম্মান করি এবং আমরা আন্তরিকভাবে ব্যবসা করি না কেন তারা যেখান থেকেই আসে। | |||||||||||
প্রস্তুতকারক | মডেল | টাইপ | বছর | বছর | কিলোওয়াট | এইচপি | cc | সিল | ভাল | ইঞ্জিন | TecDoc |
[থেকে] | [প্রতি] | টাইপ নং. | |||||||||
মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এ-ক্লাস (W169) | A 150 (169.031, 169.331) | 2004-09 | 2012-06 | 70 | 95 | 1498 | 4 | 2 | এম 266.920 | 18261 |
এ-ক্লাস (W169) | A 160 (169.031, 169.331) | 2009-04 | 2012-06 | 70 | 95 | 1498 | 4 | 2 | এম 266.920 | 31059 | |
এ-ক্লাস (W169) | A 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004-09 | 2012-06 | 60 | 82 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.942 | 18263 | |
এ-ক্লাস (W169) | A 170 (169.032, 169.332) | 2004-09 | 2012-06 | 85 | 116 | 1699 | 4 | 2 | এম 266.940 | 18260 | |
এ-ক্লাস (W169) | A 180 (169.032, 169.332) | 2009-04 | 2012-06 | 85 | 116 | 1699 | 4 | 2 | এম 266.940 | 31060 | |
এ-ক্লাস (W169) | A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004-09 | 2012-06 | 80 | 109 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.940 | 18264 | |
এ-ক্লাস (W169) | A 200 (169.033, 169.333) | 2004-09 | 2012-06 | 100 | 136 | 2034 | 4 | 2 | এম 266.960 | 18262 | |
এ-ক্লাস (W169) | A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004-09 | 2012-06 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.941 | 18265 | |
এ-ক্লাস (W169) | A 200 CDI (169.308, 169.008) | 2004-09 | 2012-06 | 100 | 136 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.941 | 8904 | |
এ-ক্লাস (W169) | A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 2005-09 | 2012-06 | 142 | 193 | 2034 | 4 | 2 | এম 266.980 | 19734 | |
এ-ক্লাস (W169) | ই-সেল (169.090) | 2010-12 | 2012-06 | 50 | 68 | 0 | 0 | EM 780.992 | 6438 | ||
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 150 (245.231) | 2005-03 | 2011-11 | 70 | 95 | 1498 | 4 | 2 | এম 266.920 | 18590 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 160 (245.231) | 2009-04 | 2011-11 | 70 | 95 | 1498 | 4 | 2 | এম 266.920 | 31061 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 170 (245.232) | 2005-03 | 2011-11 | 85 | 116 | 1699 | 4 | 2 | এম 266.940 | 18510 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 170 NGT (245.233) | 2008-04 | 2011-11 | 85 | 116 | 2034 | 4 | 2 | এম 266.960 | 30843 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 180 (245.232) | 2009-04 | 2011-11 | 85 | 116 | 1699 | 4 | 2 | এম 266.940 | 31062 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 180 CDI (245.207) | 2005-03 | 2011-11 | 80 | 109 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.940 | 18507 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 180 NGT (245.233) | 2008-04 | 2011-11 | 85 | 116 | 2034 | 4 | 2 | এম 266.960 | 31041 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 200 (245.233) | 2005-03 | 2011-11 | 100 | 136 | 2034 | 4 | 2 | এম 266.960 | 18511 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 200 CDI (245.208) | 2005-03 | 2011-11 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.941 | 18508 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 200 CDI (245.208) | 2005-03 | 2011-11 | 100 | 136 | 1991 | 4 | 4 | OM 640.941 | 54958 | |
বি-ক্লাস স্পোর্টস ট্যুর (W245) | B 200 TURBO (245.234) | 2005-03 | 2011-11 | 142 | 193 | 2034 | 4 | 2 | এম 266.980 | 18512 | |
Cls (C219) | CLS 280 (219.354) | 2008-07 | 2010-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | এম 272.943 | 29488 | |
Cls (C219) | CLS 300 (219.354) | 2009-04 | 2010-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | এম 272.943 | 31063 | |
Cls (C219) | CLS 320 CDI | 2005-01 | 2010-12 | 155 | 211 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 54940 | |
Cls (C219) | CLS 320 CDI (219.322) | 2005-01 | 2010-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 18962 | |
Cls (C219) | CLS 350 (219.356) | 2004-10 | 2010-12 | 200 | 272 | 3498 | 6 | 4 | এম 272.964 | 17965 | |
Cls (C219) | CLS 350 (219.357) | 2006-04 | 2010-12 | 215 | 292 | 3498 | 6 | 4 | এম 272.985 | 19719 | |
Cls (C219) | CLS 350 CDI | 2009-04 | 2010-12 | 200 | 272 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 107649 | |
Cls (C219) | CLS 350 CDI (219.322) | 2009-04 | 2010-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 31064 | |
Cls (C219) | CLS 500 (219.372) | 2006-04 | 2010-12 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | এম 273.960 | 19720 | |
Cls (C219) | CLS 500 (219.375) | 2004-10 | 2010-12 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | এম 113.967 | 17966 | |
Cls (C219) | CLS 55 AMG (219.376) | 2005-01 | 2010-12 | 350 | 476 | 5439 | 8 | 3 | এম 113.990 | 18233 | |
Cls (C219) | CLS 63 AMG (219.377) | 2006-04 | 2010-12 | 378 | 514 | 6208 | 8 | 4 | এম 156.983 | 19721 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 200 CDI (211.004) | 2002-07 | 2008-12 | 75 | 102 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.951 | 16991 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 200 CDI (211.004) | 2002-07 | 2008-12 | 90 | 122 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.951 | 16992 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 200 CDI (211.007) | 2006-04 | 2008-12 | 100 | 136 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.820 | 19777 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 200 কমপ্রেসার (211.041) | 2006-04 | 2008-12 | 135 | 184 | 1796 | 4 | 4 | এম 271.956 | 19789 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 200 কমপ্রেসার (211.042) | 2002-11 | 2008-12 | 120 | 163 | 1796 | 4 | 4 | এম 271.941 | 17128 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 200 NGT (211.042) | 2004-03 | 2008-12 | 120 | 163 | 1796 | 4 | 4 | এম 271.941 | 17964 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 220 সিডিআই | 2003-03 | 2008-12 | 120 | 163 | 2149 | 4 | 4 | OM 646.821 | 11236 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 220 CDI (211.006) | 2002-03 | 2008-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.961 | 16594 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 220 CDI (211.006) | 2002-03 | 2008-12 | 100 | 136 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.961 | 23283 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 220 CDI (211.008) | 2006-04 | 2008-12 | 125 | 170 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.821 | 19778 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 230 (211.052) | 2007-09 | 2008-12 | 150 | 204 | 2496 | 6 | 4 | এম 272.922 | 25505 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 240 (211.061) | 2002-03 | 2008-12 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | এম 112.913 | 16593 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 240 (211.061) | 2002-03 | 2008-12 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | এম 112.917 | 16593 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 240 4-ম্যাটিক (211.080) | 2003-03 | 2008-12 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | এম 112.917 | 16958 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 270 CDI (211.016) | 2002-03 | 2008-12 | 130 | 177 | 2685 | 5 | 4 | OM 647.961 | 16595 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 280 (211.054) | 2005-03 | 2008-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | এম 272.943 | 18630 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 280 4-ম্যাটিক (211.092) | 2006-01 | 2008-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | এম 272.943 | 19266 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 280 4-ম্যাটিক (211.092) | 2006-01 | 2008-12 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | এম 272.944 | 19266 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 280 CDI (211.020) | 2005-03 | 2008-12 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 18632 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 280 CDI (211.023) | 2004-05 | 2008-12 | 130 | 177 | 3222 | 6 | 4 | OM 648.961 | 18058 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 280 CDI 4-ম্যাটিক (211.084) | 2005-03 | 2008-12 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.921 | 18701 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 300 BlueTEC (211.024) | 2007-09 | 2008-12 | 155 | 211 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 23477 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 320 (211.065) | 2002-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 3 | এম 112.949 | 16564 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 320 4-ম্যাটিক (211.082) | 2003-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 3 | এম 112.954 | 16959 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 320 CDI (211.022) | 2005-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 18633 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 320 CDI (211.026) | 2002-11 | 2008-12 | 150 | 204 | 3222 | 6 | 4 | OM 648.961 | 17129 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 320 CDI 4-ম্যাটিক (211.089) | 2005-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.910 | 19293 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 320 CDI 4-ম্যাটিক (211.089) | 2005-03 | 2008-12 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.921 | 19293 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 350 (211.056) | 2005-03 | 2008-12 | 200 | 272 | 3498 | 6 | 4 | এম 272.964 | 18631 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 350 4-ম্যাটিক (211.087) | 2005-03 | 2008-12 | 200 | 272 | 3498 | 6 | 4 | এম 272.972 | 19267 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 350 CGI (211.057) | 2007-09 | 2008-12 | 215 | 292 | 3498 | 6 | 4 | এম 272.985 | 23473 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 400 CDI (211.028) | 2003-02 | 2008-12 | 191 | 260 | 3996 | 8 | 4 | OM 628.961 | 17170 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 420 CDI (211.029) | 2006-01 | 2008-12 | 231 | 314 | 3996 | 8 | 4 | OM 629.910 | 19263 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 500 (211.070) | 2002-03 | 2008-12 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | এম 113.967 | 16565 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 500 (211.072) | 2006-04 | 2008-12 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | এম 273.960 | 19795 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 500 4-ম্যাটিক (211.083) | 2003-10 | 2008-12 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | এম 113.969 | 17399 | |
ই-ক্লাস (W211) | ই 500 4-ম্যাটিক (211.090) | 2006-04 | 2008-12 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | এম 273.962 | 19794 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 55 AMG কমপ্রেসার (211.076) | 2002-10 | 2008-12 | 350 | 476 | 5439 | 8 | 3 | এম 113.990 | 17000 | |
ই-ক্লাস (W211) | E 63 AMG (211.077) | 2006-03 | 2008-12 | 378 | 514 | 6208 | 8 | 4 | এম 156.983 | 20070 | |
ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (VF211) | E 220 CDI (211.608) | 2006-04 | 2009-07 | 125 | 170 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.821 | 131356 | |
ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (VF211) | E 270 CDI (211.616) | 2003-03 | 2009-07 | 120 | 163 | 2685 | 5 | 4 | OM 647.961 | 131357 | |
ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস (VF211) | E 280 CDI (211.620) | 2005-08 | 2009-07 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 131360 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 3.5 4-ম্যাটিক | 2004-08 | 2006-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001277 | |||
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | 350 CGI (211.257) | 2006-05 | 2009-07 | 215 | 292 | 3498 | 6 | 4 | এম 272.985 | 28374 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 200 CDI (211.207) | 2006-04 | 2009-07 | 100 | 136 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.821 | 26597 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | ই 200 কমপ্রেসার (211.241) | 2006-04 | 2009-07 | 135 | 184 | 1796 | 4 | 4 | এম 271.956 | 19790 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 200 T কমপ্রেসার (211.242) | 2003-03 | 2009-07 | 120 | 163 | 1796 | 4 | 4 | এম 271.941 | 17164 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 220 CDI (211.206) | 2003-03 | 2009-07 | 100 | 136 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.961 | 23284 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 220 T CDI | 2003-03 | 2009-07 | 120 | 163 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.821 | 11234 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 220 T CDI (211.206) | 2003-03 | 2009-07 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.961 | 17165 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 220 T CDI (211.208) | 2006-04 | 2009-07 | 125 | 170 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.821 | 19779 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 230 T (211.252) | 2007-05 | 2009-07 | 150 | 204 | 2496 | 6 | 4 | এম 272.922 | 30399 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 240 T (211.261) | 2003-03 | 2009-07 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | এম 112.913 | 16956 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 240 T 4-ম্যাটিক (211.280) | 2003-07 | 2009-07 | 130 | 177 | 2597 | 6 | 3 | এম 112.917 | 17487 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 270 T CDI (211.216) | 2003-03 | 2009-07 | 130 | 177 | 2685 | 5 | 4 | OM 647.961 | 17166 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 270 T CDI (211.216) | 2003-03 | 2009-07 | 120 | 163 | 2685 | 5 | 4 | OM 647.961 | 54949 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 280 T (211.254) | 2005-03 | 2009-07 | 170 | 231 | 2996 | 6 | 4 | এম 272.943 | 18636 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 280 T CDI (211.220) | 2005-03 | 2009-07 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 18635 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 280 T CDI (211.223) | 2004-05 | 2009-07 | 130 | 177 | 3222 | 6 | 4 | OM 648.961 | 18059 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 280 T CDI 4-ম্যাটিক (211.284) | 2005-03 | 2009-07 | 140 | 190 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.921 | 18702 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 320 T (211.265) | 2003-03 | 2009-07 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 3 | এম 112.949 | 16957 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 320 T 4-ম্যাটিক (211.282) | 2003-07 | 2009-07 | 165 | 224 | 3199 | 6 | 3 | এম 112.954 | 17488 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 320 T CDI (211.222) | 2005-03 | 2009-07 | 165 | 224 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 18634 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 320 T CDI (211.222) | 2007-11 | 2009-07 | 155 | 211 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.920 | 128872 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 320 T CDI (211.226) | 2003-03 | 2009-07 | 150 | 204 | 3222 | 6 | 4 | OM 648.961 | 17167 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 350 T 4-ম্যাটিক (211.287) | 2005-03 | 2009-07 | 200 | 272 | 3498 | 6 | 4 | এম 272.972 | 19292 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 500 T (211.270) | 2003-10 | 2009-07 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | এম 113.967 | 17490 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 500 T (211.272) | 2006-04 | 2009-07 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | এম 273.960 | 19792 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 500 T 4-ম্যাটিক (211.283) | 2003-10 | 2009-07 | 225 | 306 | 4966 | 8 | 3 | এম 113.969 | 17491 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 500 T 4-ম্যাটিক (211.290) | 2006-04 | 2009-07 | 285 | 388 | 5461 | 8 | 4 | এম 273.962 | 19793 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 55 T AMG কমপ্রেসার (211.276) | 2003-07 | 2009-07 | 350 | 476 | 5439 | 8 | 3 | এম 113.990 | 17489 | |
ই-ক্লাস টি-মডেল (S211) | E 63 AMG (211.277) | 2006-03 | 2009-07 | 378 | 514 | 6208 | 8 | 4 | এম 156.983 | 20071 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 2013-12 | 70 | 95 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.955 | 30939 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-03 | 2013-12 | 70 | 95 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.956 | 30939 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 | 2009-12 | 80 | 109 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.985 | 19653 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-05 | 0-0 | 84 | 114 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.955 | 119888 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 80 | 109 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.985 | 32906 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 2016-05 | 95 | 129 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.955 | 8369 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 2016-05 | 95 | 129 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.955 | 8368 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-05 | 0-0 | 105 | 143 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.955 | 119896 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-05 | 0-0 | 105 | 143 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.955 | 119911 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.986 | 19654 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.989 | 19654 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2006-06 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.990 | 19654 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.986 | 32907 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.989 | 32907 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 110 | 150 | 2148 | 4 | 4 | OM 646.990 | 32907 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 316 (906.733, 906.735) | 2008-09 | 0-0 | 115 | 156 | 1796 | 4 | 4 | এম 271.951 | 32869 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 0-0 | 120 | 163 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.955 | 57259 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 0-0 | 120 | 163 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.957 | 57259 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 0-0 | 120 | 163 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.955 | 16575 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-08 | 0-0 | 120 | 163 | 2143 | 4 | 4 | OM 651.957 | 16575 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 316 এলজিটি | 2008-09 | 0-0 | 115 | 156 | 1796 | 4 | 4 | এম 271.951 | 59457 | |
স্প্রিন্টার 3,5-টি বাস (B906) | 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-02 | 2009-12 | 135 | 184 | 2987 | 6 | 4 | OM 642.896 | 5421 | |
