BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
1108770 YM219E740AA 1J0927189 FORD VW এর জন্য OEM ব্রেক লাইট সুইচ

1108770 YM219E740AA 1J0927189 FORD VW এর জন্য OEM ব্রেক লাইট সুইচ

  • বিশেষভাবে তুলে ধরা

    ব্রেক লাইট সুইচ 1108770

    ,

    YM219E740AA ফোর্ড ব্রেক লাইট সুইচ

    ,

    OEM ব্রেক লাইট সুইচ

  • পণ্যের নাম
    ব্রেক লাইট সুইচ
  • সংযোগকারীর সংখ্যা
    2
  • অপারেটিং মোড
    যান্ত্রিক
  • ওয়ারেন্টি
    1 বছর, সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত
  • প্যাকেজ
    নিরপেক্ষ এবং কাস্টমাইজড
  • বাজার
    বাজারের পর
  • উৎপত্তি স্থল
    সিএইচ
  • পরিচিতিমুলক নাম
    CHICO
  • সাক্ষ্যদান
    ISO/TS 16949
  • মডেল নম্বার
    CH-0099
  • ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ
    50
  • মূল্য
    USD
  • প্যাকেজিং বিবরণ
    নিরপেক্ষ প্যাকেজ কাস্টমাইজড প্যাকেজ
  • ডেলিভারি সময়
    5-45 কাজের দিন
  • পরিশোধের শর্ত
    এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল
  • যোগানের ক্ষমতা
    প্রতি 30 দিনে 10000 পিসি

1108770 YM219E740AA 1J0927189 FORD VW এর জন্য OEM ব্রেক লাইট সুইচ

পণ্যের নাম: ব্রেক লাইট সুইচ
গুণমান: OE মান পূরণের জন্য যথার্থতার সাথে তৈরি;সহজ স্থাপন
আইটেম নম্বর: CH-0099
OE নম্বর/তুলনীয় সংখ্যা:
ফোর্ড
1108770, 1209514, 1457399, 1 697 669, 6M21 9E740 AA, YM21 9E740 AA, YM21 9E740 AB
VW
1J0 927 189, 1J0 927 189 E, 1J0 927 189 F, 6Q0 927 189, 7H0 927 189, 8E0 927 189 B, W07 H09 271 89
 
নিবন্ধ তথ্য:
ব্রেক লাইট সুইচ
সংযোগকারীর সংখ্যা 2
 
 
যানবাহনে ব্যবহৃত:
অডি
A3, A4, A4 B7 পরিবর্তনযোগ্য, A6, ALLROAD, TT
ফোর্ড
গ্যালাক্সি
আসন
আলহামব্রা, আলটিয়া, আলটিয়া এক্সএল, অ্যারোসা, কর্ডোবা, এক্সইও, এক্সিও এসটি, ইবিজা, ইবিজা স্পোর্টকুপ, লিওন, মিই, টলেডো
স্কোডা
সিটিগো, ফ্যাবিয়া, অক্টাভিয়া, দ্রুত, রুমস্টার, দুর্দান্ত
VW
আমরোক, বোরা, ফক্স, গলফ, লুপো, মাল্টিভান, নিউ বিটল, পাসাত, ফেটন, পোলো, শরণ, স্পেসফক্স, ট্যুরান, ট্রান্সপোর্টার, ট্রান্সপোর্টার মাল্টিভান, ইউপি
 
কোম্পানির প্রোফাইল

চিকো অটোপার্টস-বেইজিং অটোমোটিভ চিকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড স্বয়ংচালিত বৈদ্যুতিক খুচরা যন্ত্রাংশে বিশেষজ্ঞ, 5000 টিরও বেশি রেফারেন্স চিকোর পণ্য পরিসরে পাওয়া যায় যার মধ্যে রয়েছে ABS সেন্সর, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট সেন্সর, অয়েল প্রেসার সেন্সর, ব্রেক লাইট সুইচ, নক্স সেন্সর ইত্যাদি সমতুল্য OEM মানের।চিকো বহু বছর ধরে বাজারের ব্র্যান্ড, পরিবেশক এবং আমদানিকারকদের সেবা করে, এটি স্টকে 1,000,000 টুকরা এবং আধা-সমাপ্ত পণ্যের জন্য পর্যাপ্ত কাঁচামাল যাতে দ্রুততম সময়ে পণ্য সরবরাহ করা যায়।এখন আমরা ISO/TS16949 এবং AQA ISO/TS16949 সার্টিফিকেটযুক্ত পণ্যগুলির সাথে 2009 সাল থেকে OEM এবং আফটার মার্কেট পণ্যগুলির জন্য বিদেশের বাজার বিকাশের আমাদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করার চেষ্টা করছি।

আমরা আন্তরিকভাবে আপনার সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা নির্মাণের আশা করি।

 
FAQ
প্রশ্ন ১.এটা কি OE পণ্য?
উত্তর: এটি অ-OEM পণ্য।পণ্যটি উচ্চ মানের উপাদান থেকে নির্মিত এবং কার্যকারিতা OE পণ্যের মতোই।
প্রশ্ন ২.আপনার সুবিধা কি?
A: 1. আমাদের চিপ রপ্তানি করা হয়, কর্মক্ষমতা মূল মানের হিসাবে একই
2. প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
3. ছোট অর্ডার গ্রহণযোগ্য
4. নমুনা গ্রহণযোগ্য
Q3.আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
উত্তর: সাধারণত, আমরা নিরপেক্ষ বাক্সে আমাদের পণ্যগুলি প্যাক করি।আপনার যদি বৈধভাবে নিবন্ধিত পেটেন্ট থাকে, তবে অর্ডারের পরিমাণ MOQ 500pcs এর চেয়ে বেশি হলে আমরা আপনার ব্র্যান্ডেড বাক্সে পণ্যগুলি প্যাক করতে পারি।
Q4.আপনার অর্থপ্রদানের শর্তাবলী কি?
A: T/T 30% আমানত হিসাবে এবং 70% ডেলিভারির আগে।আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ছবি দেখাব।
প্রশ্ন 5.আপনার প্রসবের শর্তাবলী কি?
উত্তর: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU।
প্রশ্ন ৬.আপনার প্রসবের সময় কেমন?
উত্তর: সাধারণত, ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার পরে 20 থেকে 30 দিন সময় লাগবে।নির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে.
প্রশ্ন ৭।আপনি নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন দ্বারা উত্পাদন করতে পারি।আমরা ছাঁচ এবং ফিক্সচার নির্মাণ করতে পারেন.
প্রশ্ন ৮.আপনার নমুনা নীতি কি?
উত্তর: আমাদের স্টকে প্রস্তুত অংশ থাকলে আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি, তবে গ্রাহকদের নমুনা খরচ এবং কুরিয়ার খরচ দিতে হবে।
প্রশ্ন9.আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, প্রসবের আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেম বিচারকদের দ্বারা 100% পরীক্ষা, কোন মানব বিচারক নয়।
প্রশ্ন ১০।আপনি কিভাবে আমাদের ব্যবসা দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক করতে পারেন?
A:1।আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি;
2. আমরা প্রত্যেক গ্রাহককে আমাদের বন্ধু হিসাবে সম্মান করি এবং আমরা আন্তরিকভাবে ব্যবসা করি না কেন তারা যেখান থেকেই আসে।
প্রস্তুতকারক মডেল টাইপ বছর বছর কিলোওয়াট এইচপি cc সিল ভাল ইঞ্জিন TecDoc
[থেকে] [প্রতি] টাইপ নং.
অডি A3 (8L1) 1.6 2000-08 2003-05 75 102 1595 4 2 AVU 15012
অডি A3 (8L1) 1.6 2000-08 2003-05 75 102 1595 4 2 বিএফকিউ 15012
অডি A3 (8L1) 1.8 1996-09 2003-05 92 125 1781 4 5 এজিএন 5601
অডি A3 (8L1) 1.8 1996-09 2003-05 92 125 1781 4 5 এপিজি 5601
অডি A3 (8L1) 1.8 টি 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 এজিইউ 5602
অডি A3 (8L1) 1.8 টি 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 AQA 5602
অডি A3 (8L1) 1.8 টি 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 এআরজেড 5602
অডি A3 (8L1) 1.8 টি 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 এউএম 5602
অডি A3 (8L1) 1.8 টি 1998-12 2003-05 132 180 1781 4 5 AJQ 11340
অডি A3 (8L1) 1.8 টি 1998-12 2003-05 132 180 1781 4 5 অ্যাপ 11340
অডি A3 (8L1) 1.8 টি 1998-12 2003-05 132 180 1781 4 5 ARY 11340
অডি A3 (8L1) 1.8 টি 1998-12 2003-05 132 180 1781 4 5 AUQ 11340
অডি A3 (8L1) 1.8 টি কোয়াট্রো 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 এজিইউ 11339
অডি A3 (8L1) 1.8 টি কোয়াট্রো 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 AQA 11339
অডি A3 (8L1) 1.8 টি কোয়াট্রো 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 এআরএক্স 11339
অডি A3 (8L1) 1.8 টি কোয়াট্রো 1998-10 2003-05 132 180 1781 4 5 AJQ 10465
অডি A3 (8L1) 1.8 টি কোয়াট্রো 1998-10 2003-05 132 180 1781 4 5 ARY 10465
অডি A3 (8L1) 1.9 টিডিআই 1996-09 2001-07 66 90 1896 4 2 এজিআর 5603
অডি A3 (8L1) 1.9 টিডিআই 1996-09 2001-07 66 90 1896 4 2 এএলএইচ 5603
অডি A3 (8L1) 1.9 টিডিআই 1997-08 2001-07 81 110 1896 4 2 এএইচএফ 7378
অডি A3 (8L1) 1.9 টিডিআই 1997-08 2001-07 81 110 1896 4 2 এএসভি 7378
অডি A3 (8L1) 1.9 টিডিআই 2000-08 2003-05 96 130 1896 4 2 এএসজেড 15011
অডি A3 (8L1) 1.9 টিডিআই 2000-10 2003-05 74 100 1896 4 2 ATD 15899
অডি A3 (8L1) 1.9 টিডিআই 2000-10 2003-05 74 100 1896 4 2 AXR 15899
অডি A3 (8L1) 1.9 টিডিআই কোয়াট্রো 2000-08 2003-05 96 130 1896 4 2 এএসজেড 15898
অডি A3 (8L1) S3 2001-10 2003-05 165 224 1781 4 5 বিএএম 16314
অডি A3 (8L1) S3 কোয়াট্রো 1999-03 2002-04 154 210 1781 4 5 এএমকে 11268
অডি A3 (8L1) S3 কোয়াট্রো 1999-03 2002-04 154 210 1781 4 5 এপিওয়াই 11268
অডি A3 (8L1) S3 কোয়াট্রো 1999-03 2002-04 154 210 1781 4 5 AUL 11268
অডি A4 B5 (8D2) 1.6 2000-07 2000-11 75 102 1595 4 2 ALZ 15070
অডি A4 B5 Avant (8D5) 1.6 2000-07 2001-09 75 102 1595 4 2 ALZ 15071
অডি A4 B6 (8E2) 1.6 2000-11 2004-12 75 102 1595 4 2 ALZ 15754
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি 2000-11 2002-07 110 150 1781 4 5 এভিজে 15506
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি 2001-07 2004-12 125 170 1781 4 5 AMB 18362
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি 2002-07 2004-12 120 163 1781 4 5 বিএফবি 16880
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি 2002-11 2004-12 140 190 1781 4 5 বেক্স 17146
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি কোয়াট্রো 2000-11 2002-07 110 150 1781 4 5 এভিজে 15508
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি কোয়াট্রো 2001-07 2004-12 125 170 1781 4 5 AMB 18363
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি কোয়াট্রো 2001-07 2004-12 125 170 1781 4 5 এডব্লিউএম 18363
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি কোয়াট্রো 2002-07 2004-12 120 163 1781 4 5 বিএফবি 16881
অডি A4 B6 (8E2) 1.8 টি কোয়াট্রো 2002-11 2004-12 140 190 1781 4 5 বেক্স 17147
অডি A4 B6 (8E2) 1.9 টিডিআই 2000-11 2004-12 96 130 1896 4 2 এভিএফ 15511
অডি A4 B6 (8E2) 1.9 টিডিআই 2000-11 2004-12 96 130 1896 4 2 AWX 15511
অডি A4 B6 (8E2) 1.9 টিডিআই 2001-05 2004-12 74 101 1896 4 2 এভিবি 16261
অডি A4 B6 (8E2) 1.9 টিডিআই 2004-06 2004-12 85 116 1896 4 2 বিকেই 18225
অডি A4 B6 (8E2) 1.9 টিডিআই কোয়াট্রো 2001-11 2004-12 96 130 1896 4 2 এভিএফ 16602
অডি A4 B6 (8E2) 2 2000-11 2004-12 96 130 1984 4 5 ALT 15507
অডি A4 B6 (8E2) 2.0 FSI 2002-07 2004-12 110 150 1984 4 4 AWA 16596
অডি A4 B6 (8E2) 2.4 2001-09 2004-12 120 163 2393 6 5 এএমএম 16984
অডি A4 B6 (8E2) 2.4 2001-09 2004-12 125 170 2393 6 5 বিডিভি 16318
অডি A4 B6 (8E2) 2.5 টিডিআই 2001-08 2002-07 114 155 2496 6 4 এওয়াইএম 16018
অডি A4 B6 (8E2) 2.5 টিডিআই 2002-07 2004-12 120 163 2496 6 4 বিসিজেড 16882
অডি A4 B6 (8E2) 2.5 টিডিআই 2002-07 2004-12 120 163 2496 6 4 বিডিজি 16882
অডি A4 B6 (8E2) 2.5 টিডিআই 2002-07 2004-12 120 163 2496 6 4 বিএফসি 16882
অডি A4 B6 (8E2) 2.5 টিডিআই কোয়াট্রো 2000-11 2004-12 132 180 2496 6 4 AKE 15512
অডি A4 B6 (8E2) 2.5 টিডিআই কোয়াট্রো 2000-11 2004-12 132 180 2496 6 4 BAU 15512
অডি A4 B6 (8E2) 2.5 টিডিআই কোয়াট্রো 2000-11 2004-12 132 180 2496 6 4 বিডিএইচ 15512
অডি A4 B6 (8E2) 3 2000-11 2004-12 162 220 2976 6 5 এএসএন 15509
অডি A4 B6 (8E2) 3 2000-11 2004-12 162 220 2976 6 5 এভিকে 15509
অডি A4 B6 (8E2) 3 2001-04 2004-12 160 218 2976 6 5 বিবিজে 18365
অডি A4 B6 (8E2) 3.0 কোয়াট্রো 2000-11 2004-12 162 220 2976 6 5 এএসএন 15510
অডি A4 B6 (8E2) 3.0 কোয়াট্রো 2000-11 2004-12 162 220 2976 6 5 এভিকে 15510
অডি A4 B6 (8E2) 3.0 কোয়াট্রো 2001-04 2004-12 160 218 2976 6 5 বিবিজে 18366
অডি A4 B6 (8E2) S4 কোয়াট্রো 2003-03 2004-12 253 344 4163 8 5 বিবিকে 17145
অডি A4 B6 (8E2) S4 কোয়াট্রো 2003-03 2004-12 253 344 4163 8 5 বিএইচএফ 17145
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.6 2001-09 2004-12 75 102 1595 4 2 ALZ 16043
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.8 টি 2001-09 2002-07 110 150 1781 4 5 এভিজে 16046
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.8 টি 2002-07 2004-12 120 163 1781 4 5 বিএফবি 16883
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.8 টি 2002-11 2004-12 140 190 1781 4 5 বেক্স 17148
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.8 টি কোয়াট্রো 2001-09 2004-12 125 170 1781 4 5 AMB 18364
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.8 টি কোয়াট্রো 2001-09 2002-07 110 150 1781 4 5 এভিজে 16464
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.8 টি কোয়াট্রো 2002-07 2004-12 120 163 1781 4 5 বিএফবি 16884
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.8 টি কোয়াট্রো 2002-11 2004-12 140 190 1781 4 5 বেক্স 17149
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.9 টিডিআই 2001-09 2004-12 96 130 1896 4 2 এভিএফ 16049
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.9 টিডিআই 2001-09 2004-12 96 130 1896 4 2 AWX 16049
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.9 টিডিআই 2001-11 2004-12 74 101 1896 4 2 এভিবি 16601
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.9 টিডিআই 2004-06 2004-12 85 116 1896 4 2 বিকেই 18226
অডি A4 B6 Avant (8E5) 1.9 টিডিআই কোয়াট্রো 2001-11 2004-12 96 130 1896 4 2 এভিএফ 16603
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2 2001-09 2004-12 96 130 1984 4 5 ALT 16044
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI 2002-07 2004-12 110 150 1984 4 4 AWA 16861
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.4 2001-09 2004-12 120 163 2393 6 5 এএমএম 16985
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.4 2001-09 2004-12 125 170 2393 6 5 বিডিভি 16319
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.5 টিডিআই 2000-10 2003-05 0 0   0 0   2000002033
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.5 টিডিআই 2001-09 2002-07 114 155 2496 6 4 এওয়াইএম 16339
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.5 টিডিআই 2002-07 2004-12 120 163 2496 6 4 বিসিজেড 16885
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.5 টিডিআই 2002-07 2004-12 120 163 2496 6 4 বিডিজি 16885
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.5 টিডিআই 2002-07 2004-12 120 163 2496 6 4 বিএফসি 16885
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.5 টিডিআই কোয়াট্রো 2001-09 2004-12 132 180 2496 6 4 AKE 16322
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.5 টিডিআই কোয়াট্রো 2001-09 2004-12 132 180 2496 6 4 BAU 16322
অডি A4 B6 Avant (8E5) 2.5 টিডিআই কোয়াট্রো 2001-09 2004-12 132 180 2496 6 4 বিডিএইচ 16322
অডি A4 B6 Avant (8E5) 3 2001-04 2004-12 160 218 2976 6 5 বিবিজে 18368
অডি A4 B6 Avant (8E5) 3 2001-09 2004-12 162 220 2976 6 5 এএসএন 16047
অডি A4 B6 Avant (8E5) 3.0 কোয়াট্রো 2001-04 2004-12 160 218 2976 6 5 বিবিজে 18369
অডি A4 B6 Avant (8E5) 3.0 কোয়াট্রো 2001-09 2004-12 162 220 2976 6 5 এএসএন 16465
অডি A4 B6 Avant (8E5) 3.0 কোয়াট্রো 2001-09 2004-12 162 220 2976 6 5 এভিকে 16465
অডি A4 B6 Avant (8E5) S4 কোয়াট্রো 2003-03 2004-12 253 344 4163 8 5 বিবিকে 17156
অডি A4 B6 Avant (8E5) S4 কোয়াট্রো 2003-03 2004-12 253 344 4163 8 5 বিএইচএফ 17156
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 1.8 টি 2002-07 2005-12 120 163 1781 4 5 বিএফবি 17142
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 1.8 টি কোয়াট্রো 2003-05 2005-12 120 163 1781 4 5 বিএফবি 17323
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 2 2004-09 2005-12 96 130 1984 4 5 ALT 18678
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 2.4 2002-04 2005-12 120 163 2393 6 5 এএমএম 16931
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 2.4 2002-04 2005-12 125 170 2393 6 5 বিডিভি 16323
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 2.5 টিডিআই 2002-08 2005-12 120 163 2496 6 4 বিসিজেড 16983
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 2.5 টিডিআই 2002-08 2005-12 120 163 2496 6 4 বিডিজি 16983
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 2.5 টিডিআই 2002-08 2005-12 120 163 2496 6 4 বিএফসি 16983
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 3 2002-04 2005-12 162 220 2976 6 5 এএসএন 16324
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 3 2002-04 2005-12 162 220 2976 6 5 এভিকে 16324
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 3 2002-04 2005-12 160 218 2976 6 5 বিবিজে 57213
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 3 2002-04 2005-12 162 220 2976 6 5 বিজিএন 16324
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 3.0 কোয়াট্রো 2003-05 2005-12 162 220 2976 6 5 এএসএন 17324
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 3.0 কোয়াট্রো 2003-05 2005-12 162 220 2976 6 5 এভিকে 17324
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) 3.0 কোয়াট্রো 2003-05 2005-12 162 220 2976 6 5 বিজিএন 17324
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) S4 কোয়াট্রো 2004-03 2005-12 253 344 4163 8 5 বিবিকে 17617
অডি A4 B6 পরিবর্তনযোগ্য (8H7) S4 কোয়াট্রো 2004-03 2005-12 253 344 4163 8 5 বিএইচএফ 17617
অডি A4 B7 (8EC) 1.6 2004-11 2008-06 75 102 1595 4 2 ALZ 18399
অডি A4 B7 (8EC) 1.8 টি 2004-11 2008-06 120 163 1781 4 5 বিএফবি 18396
অডি A4 B7 (8EC) 1.8 টি কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 120 163 1781 4 5 বিএফবি 18397
অডি A4 B7 (8EC) 1.9 টিডিআই 2004-11 2008-06 85 116 1896 4 2 বিকেই 18400
অডি A4 B7 (8EC) 1.9 টিডিআই 2004-11 2008-06 85 116 1896 4 2 বিআরবি 18400
অডি A4 B7 (8EC) 2 2004-11 2008-06 96 130 1984 4 5 ALT 18398
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 2004-11 2008-06 100 136 1968 4 4 বিএনএ 18375
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 2004-11 2008-06 103 140 1968 4 2 বিপিডব্লিউ 19970
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 2004-11 2008-06 100 136 1968 4 4 বিআরএফ 18375
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 2005-11 2006-11 93 126 1968 4 4 বিভিএফ 27326
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 2006-06 2008-06 125 170 1968 4 4 বিআরডি 19842
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 2006-06 2008-06 120 163 1968 4 4 বিভিএ 26553
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V 2004-11 2008-06 103 140 1968 4 4 বিএলবি 18376
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V 2004-11 2008-06 103 140 1968 4 4 বিআরই 18376
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI কোয়াট্রো 2006-01 2008-06 103 140 1968 4 2 বিপিডব্লিউ 19798
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI কোয়াট্রো 2006-06 2008-06 125 170 1968 4 4 বিআরডি 19843
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TDI কোয়াট্রো 2006-06 2008-06 120 163 1968 4 4 বিভিএ 26554
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 বিজিবি 18371
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 বিপিজি 18371
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 BWE 18371
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 BWT 18371
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 2005-06 2008-06 162 220 1984 4 4 BUL 18938
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 2006-10 2008-06 125 170 1984 4 4 বিপিজে 20910
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI 2006-10 2008-06 125 170 1984 4 4 বিওয়াইকে 20910
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 বিজিবি 18372
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 বিপিজি 18372
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 BWE 18372
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 BWT 18372
অডি A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI কোয়াট্রো 2005-06 2008-06 162 220 1984 4 4 BUL 18939
অডি A4 B7 (8EC) 2.5 টিডিআই 2004-11 2006-05 120 163 2496 6 4 বিডিজি 18402
অডি A4 B7 (8EC) 2.7 টিডিআই 2005-11 2008-06 120 163 2698 6 4 বিএসজি 28165
অডি A4 B7 (8EC) 2.7 টিডিআই 2006-01 2008-06 132 180 2698 6 4 বিপিপি 19846
অডি A4 B7 (8EC) 3 2004-11 2006-05 160 218 2976 6 5 বিবিজে 19745
অডি A4 B7 (8EC) 3.0 কোয়াট্রো 2004-11 2006-07 160 218 2976 6 5 বিবিজে 23735
অডি A4 B7 (8EC) 3.0 TDI কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 150 204 2967 6 4 বিকেএন 18377
অডি A4 B7 (8EC) 3.0 TDI কোয়াট্রো 2006-01 2008-06 171 233 2967 6 4 এএসবি 19848
অডি A4 B7 (8EC) 3.2 FSI 2005-01 2008-06 188 255 3123 6 4 AUK 18373
অডি A4 B7 (8EC) 3.2 FSI কোয়াট্রো 2005-01 2008-06 188 255 3123 6 4 AUK 18374
অডি A4 B7 (8EC) 3.2 FSI কোয়াট্রো 2005-01 2008-06 188 255 3123 6 4 বিকেএইচ 18374
অডি A4 B7 (8EC) RS4 কোয়াট্রো 2005-09 2008-06 309 420 4163 8 4 বিএনএস 18524
অডি A4 B7 (8EC) S4 কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 253 344 4163 8 5 বিবিকে 19739
অডি A4 B7 (8EC) S4 কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 253 344 4163 8 5 বিএইচএফ 19739
অডি A4 B7 Avant (8ED) 1.6 2004-11 2008-06 75 102 1595 4 2 ALZ 18403
অডি A4 B7 Avant (8ED) 1.8 টি 2004-11 2008-06 120 163 1781 4 5 বিএফবি 18405
অডি A4 B7 Avant (8ED) 1.8 টি কোয়াট্রো 2004-11 2008-06 120 163 1781 4 5 বিএফবি 18406
অডি A4 B7 Avant (8ED) 1.9 টিডিআই 2004-11 2008-06 85 116 1896 4 2 বিকেই 18411
অডি A4 B7 Avant (8ED) 1.9 টিডিআই 2004-11 2008-06 85 116 1896 4 2 বিআরবি 18411
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2 2004-11 2008-06 96 130 1984 4 5 ALT 18404
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 2004-11 2008-06 100 136 1968 4 4 বিএনএ 19849
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 2004-11 2008-06 103 140 1968 4 2 বিপিডব্লিউ 19971
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 2004-11 2008-06 100 136 1968 4 4 বিআরএফ 19849
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 2005-11 2006-11 93 126 1968 4 4 বিভিএফ 28568
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 2006-06 2008-06 125 170 1968 4 4 বিআরডি 19844
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 2006-06 2008-06 120 163 1968 4 4 বিভিএ 26555
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 2004-11 2008-06 103 140 1968 4 4 বিএলবি 18412
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 2004-11 2008-06 103 140 1968 4 4 বিআরই 18412
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI কোয়াট্রো 2006-01 2008-06 103 140 1968 4 2 বিপিডব্লিউ 19799
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI কোয়াট্রো 2006-06 2008-06 125 170 1968 4 4 বিআরডি 19845
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI কোয়াট্রো 2006-06 2008-06 120 163 1968 4 4 বিভিএ 26556
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 বিজিবি 18407
অডি A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI 2004-11 2008-06 147 200 1984 4 4 বিপিজি 18407
