BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
ফোর্ড জাগুয়ার এক্স টাইপ ব্রেক লাইট সুইচ C2S44974 1227339 3M5T13480AA

ফোর্ড জাগুয়ার এক্স টাইপ ব্রেক লাইট সুইচ C2S44974 1227339 3M5T13480AA

  • বিশেষভাবে তুলে ধরা

    জাগুয়ার এক্স টাইপ ব্রেক লাইট সুইচ C2S44974

    ,

    1227339 ফোর্ড ব্রেক লাইট সুইচ

    ,

    টয়োটা জাগুয়ার এক্স টাইপ ব্রেক লাইট সুইচ

  • পণ্যের নাম
    ব্রেক লাইট সুইচ
  • সংযোগকারীর সংখ্যা
    2
  • অপারেটিং মোড
    যান্ত্রিক
  • ওয়ারেন্টি
    1 বছর, সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত
  • প্যাকেজ
    নিরপেক্ষ এবং কাস্টমাইজড
  • বাজার
    বাজারের পর
  • উৎপত্তি স্থল
    সিএইচ
  • পরিচিতিমুলক নাম
    CHICO
  • সাক্ষ্যদান
    ISO/TS 16949
  • মডেল নম্বার
    CH-0063
  • ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ
    50
  • মূল্য
    USD
  • প্যাকেজিং বিবরণ
    নিরপেক্ষ প্যাকেজ কাস্টমাইজড প্যাকেজ
  • ডেলিভারি সময়
    5-45 কাজের দিন
  • পরিশোধের শর্ত
    এল/সি, টি/টি, পেপ্যাল
  • যোগানের ক্ষমতা
    প্রতি 30 দিনে 10000 পিসি

ফোর্ড জাগুয়ার এক্স টাইপ ব্রেক লাইট সুইচ C2S44974 1227339 3M5T13480AA

1223097 1227339 3M5T13480AA XKB500170 30773935 ফোর্ড ল্যান্ড রোভার মাজদা টয়োটা জাগুয়ারের ব্রেক লাইট সুইচ

 

ফোর্ড জাগুয়ার এক্স টাইপ ব্রেক লাইট সুইচ C2S44974 1227339 3M5T13480AA 0ফোর্ড জাগুয়ার এক্স টাইপ ব্রেক লাইট সুইচ C2S44974 1227339 3M5T13480AA 1

পণ্যের নাম: ব্রেক লাইট সুইচ
গুণমান: OE মান পূরণের জন্য যথার্থতার সাথে তৈরি;সহজ স্থাপন  
আইটেম নম্বর: CH-0063
OE নম্বর/তুলনীয় সংখ্যা:
ফোর্ড
1223097, 1227339, 3M5T 13480 AA, 3M5T 13480 AB, 3M5T 13480 AC, 4832217
জাগুয়ার
C2S 44974
ল্যান্ড রোভার
XKB 500170
মাজদা
BR1A-66490
ভলভো
30773935, 50488817, 9494890
 
নিবন্ধ তথ্য:
ব্রেক লাইট সুইচ
সংযোগকারীর সংখ্যা 2
 
 
যানবাহনে ব্যবহৃত:
ফোর্ড
বি-ম্যাক্স, সি-ম্যাক্স, ইকো স্পোর্ট, ফিয়েস্তা, ফোকাস, ফোকাস সি-ম্যাক্স, ফিউশন, গ্যালাক্সি, কুগা, মন্ডিও, রেঞ্জার, এস-ম্যাক্স, টর্নিও সংযোগ, টর্নিও কুরিয়ার, ট্রানজিট, ট্রানজিট সংযোগ সংযোগ,
জাগুয়ার
এক্স-টাইপ
মাজদা
2, 3
ভলভো
C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC60, XC70
 
কোম্পানির প্রোফাইল

চিকো অটোপার্টস-বেইজিং অটোমোটিভ চিকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড স্বয়ংচালিত বৈদ্যুতিক খুচরা যন্ত্রাংশে বিশেষজ্ঞ, 5000 টিরও বেশি রেফারেন্স চিকোর পণ্য পরিসরে পাওয়া যায় যার মধ্যে রয়েছে ABS সেন্সর, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট সেন্সর, অয়েল প্রেসার সেন্সর, ব্রেক লাইট সুইচ, নক্স সেন্সর ইত্যাদি সমতুল্য OEM মানের।চিকো বহু বছর ধরে বাজারের ব্র্যান্ড, পরিবেশক এবং আমদানিকারকদের জন্য পরিবেশন করে,এটি স্টকে 1,000,000 টুকরা এবং আধা-সমাপ্ত পণ্যের জন্য পর্যাপ্ত কাঁচামাল যাতে দ্রুততম সময়ে পণ্য সরবরাহ করা যায়।এখন আমরা ISO/TS16949 এবং AQA ISO/TS16949 সার্টিফিকেটযুক্ত পণ্যগুলির সাথে 2009 সাল থেকে OEM এবং আফটার মার্কেট পণ্যগুলির জন্য বিদেশের বাজার বিকাশের আমাদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করার চেষ্টা করছি।

আমরা আন্তরিকভাবে আপনার সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা নির্মাণের আশা করি।

 
FAQ
প্রশ্ন ১.এটা কি OE পণ্য?
উত্তর: এটি অ-OEM পণ্য।পণ্যটি উচ্চ মানের উপাদান থেকে নির্মিত এবং কার্যকারিতা OE পণ্যের মতোই।
প্রশ্ন ২.আপনার সুবিধা কি?
A: 1. আমাদের চিপ রপ্তানি করা হয়, কর্মক্ষমতা মূল মানের হিসাবে একই
2. প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
3. ছোট অর্ডার গ্রহণযোগ্য
4. নমুনা গ্রহণযোগ্য
Q3.আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
উত্তর: সাধারণত, আমরা নিরপেক্ষ বাক্সে আমাদের পণ্যগুলি প্যাক করি।আপনার যদি বৈধভাবে নিবন্ধিত পেটেন্ট থাকে, তবে অর্ডারের পরিমাণ MOQ 500pcs এর চেয়ে বেশি হলে আমরা আপনার ব্র্যান্ডেড বাক্সে পণ্যগুলি প্যাক করতে পারি।
Q4.আপনার অর্থপ্রদানের শর্তাবলী কি?
A: T/T 30% আমানত হিসাবে এবং 70% ডেলিভারির আগে।আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্যাকেজের ছবি দেখাব।
প্রশ্ন 5.আপনার প্রসবের শর্তাবলী কি?
উত্তর: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU।
প্রশ্ন ৬.আপনার প্রসবের সময় কেমন?
উত্তর: সাধারণত, ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার পরে 20 থেকে 30 দিন সময় লাগবে।নির্দিষ্ট প্রসবের সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে.
প্রশ্ন ৭।আপনি নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনার নমুনা বা প্রযুক্তিগত অঙ্কন দ্বারা উত্পাদন করতে পারি।আমরা ছাঁচ এবং ফিক্সচার নির্মাণ করতে পারেন.
প্রশ্ন ৮.আপনার নমুনা নীতি কি?
উত্তর: আমাদের স্টকে প্রস্তুত অংশ থাকলে আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি, তবে গ্রাহকদের নমুনা খরচ এবং কুরিয়ার খরচ দিতে হবে।
প্রশ্ন9.আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, প্রসবের আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেম বিচারকদের দ্বারা 100% পরীক্ষা, কোন মানব বিচারক নয়।
প্রশ্ন ১০।আপনি কিভাবে আমাদের ব্যবসা দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক করতে পারেন?
A:1।আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি;
2. আমরা প্রত্যেক গ্রাহককে আমাদের বন্ধু হিসাবে সম্মান করি এবং আমরা আন্তরিকভাবে ব্যবসা করি না কেন তারা যেখান থেকেই আসে।
প্রস্তুতকারক মডেল টাইপ বছর বছর কিলোওয়াট এইচপি cc সিল ভাল ইঞ্জিন TecDoc
[থেকে] [প্রতি] টাইপ নং.
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 ৮৮ 120 998 3 4 M1JA 55106
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JE 59492
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JH 59492
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেএ 55105
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেবি 55105
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেসি 55105
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেডি 55105
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2016-02 0-0 103 140 998 3 4 YYJC 118618
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 এসপিজেডি 55466
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 এসপিজেই 55466
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.4 এলপিজি 2013-08 0-0 64 87 1388 4 4 আরটিজেসি 101133
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.4 এলপিজি 2013-08 0-0 66 90 1388 4 4 আরটিজেসি 105988
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.5 TDCi 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 ইউজিজেসি 55537
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.5 TDCi 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 ইউজিজেজি 55537
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.5 TDCi 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 XUJA 55537
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.5 TDCi 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 XUJB 55537
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.5 TDCi 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 এক্সভিজেএ 113165
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.5 TDCi 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 এক্সভিজেসি 113165
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.6 TDCi 2012-10 0-0 70 95 1560 4 2 T3JB 55108
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.6 টি 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 আইকিউজেএ 55107
ফোর্ড বি-ম্যাক্স (জেকে) 1.6 টি 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 আইকিউজেসি 55107
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JE 108800
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JH 108800
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেএ 108797
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেবি 108797
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেসি 108797
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেডি 108797
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 এসপিজেডি 108801
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 এসপিজেই 108801
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.5 TDCi 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 ইউজিজেসি 108803
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.5 TDCi 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 ইউজিজেজি 108803
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.5 TDCi 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 XUJA 108803
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.5 TDCi 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 XUJB 108803
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.5 TDCi 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 এক্সভিজেএ 113677
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.5 TDCi 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 এক্সভিজেসি 113677
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.6 TDCi 2012-10 0-0 70 95 1560 4 2 T3JB 108804
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.6 টি 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 আইকিউজেএ 108802
ফোর্ড বি-ম্যাক্স ভ্যান (জেকে) 1.6 টি 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 আইকিউজেসি 108802
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 HWDA 22524
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 HWDB 22524
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 এসএইচডিএ 22524
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 এসএইচডিবি 22524
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 SHDC 22524
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 এইচএক্সডিএ 113250
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 এইচএক্সডিবি 113250
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 সিডা 113250
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DA 22529
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DB 22529
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 74 101 1560 4 4 G8DC 11895
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DD 22529
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 জিপিডিএ 22528
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 এইচএইচডিএ 22528
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 এইচএইচডিবি 22528
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 74 101 1560 4 4 এমটিডিএ 11895
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 কিউকিউডিএ 22525
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 কিউকিউডিবি 22525
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 90 122 1798 4 4 কিউকিউডিসি 10288
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 নমনীয় জ্বালানী 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 Q7DA 22526
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 TDCi 2007-02 2010-09 85 115 1753 4 2 কেকেডিএ 30403
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 1.8 TDCi 2007-02 2010-09 85 115 1753 4 2 কেকেডিবি 30403
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 AODA 22527
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 AODB 22527
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 AODE 22527
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA 22527
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 সিএনজি 2009-04 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA ৩৩৩৩১
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 এলপিজি 2008-06 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA ৩৩৩৩২
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 TDCi 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DA 22530
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 TDCi 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DB 22530
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 TDCi 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DC 11894
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 TDCi 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DD 22530
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 TDCi 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DE 11894
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 TDCi 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DF 11894
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 TDCi 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DG 22530
ফোর্ড সি-ম্যাক্স (DM2) 2.0 TDCi 2008-02 2010-09 81 110 1997 4 4 IXDA 26570
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.0 ইকোবুস্ট 2013-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JC 38703
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.0 ইকোবুস্ট 2013-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JJ 38703
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.0 ইকোবুস্ট 2013-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JU 38703
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.0 ইকোবুস্ট 2016-03 0-0 103 140 998 3 4 YYJD 118620
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.0 ইকোবুস্ট 2016-03 0-0 103 140 998 3 4 YYJF 118620
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.5 ইকোব্লু TDCi 2015-05 0-0 70 95 1499 4 2 এক্সভিজেডি 113168
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.5 TDCi 2013-10 0-0 66 90 1499 4 2 ইউজিজেই 39881
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.5 TDCi 2015-05 0-0 74 100 1499 4 2 ইউজিজেএম 119943
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.5 TDCi 2015-05 0-0 74 100 1499 4 2 XUJH 119943
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.5 টি 2013-10 0-0 82 112 1499 4 4 ইউইজেবি 39840
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.5 টি 2013-10 0-0 82 112 1499 4 4 UEJE 39840
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.6 টি-ভিসিটি 2012-08 0-0 90 122 1596 4 4 HXJD 108024
ফোর্ড ইকোস্পোর্ট 1.6 টি-ভিসিটি 2012-08 0-0 90 122 1596 4 4 আইকিউজেবি 108024
ফোর্ড ফিয়েস্তা সেলুন 1.6 2015-03 0-0 62 85 1596 4 4 এক্সটিজেএ 133217
ফোর্ড ফিয়েস্তা সেলুন 1.6 টি 2010-04 0-0 ৮৮ 120 1596 4 4 HXJA 28588
ফোর্ড ফিয়েস্তা সেলুন 1.6 টি 2010-04 0-0 ৮৮ 120 1596 4 4 এইচএক্সজেবি 28588
ফোর্ড ফিয়েস্তা সেলুন 1.6 টি 2010-04 0-0 ৮৮ 120 1596 4 4 HXJE 28588
ফোর্ড ফিয়েস্তা সেলুন 1.6 টি 2015-03 0-0 77 105 1596 4 4 আইকিউজেএ 133216
ফোর্ড ফিয়েস্তা সেলুন 1.6 টি 2015-03 0-0 77 105 1596 4 4 আইকিউজেসি 133216
ফোর্ড ফিয়েস্তা সেলুন 1.6 টি 2015-03 0-0 77 105 1596 4 4 আইকিউজেই 133216
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.25 16V 2002-05 2008-06 55 75 1242 4 4 ফুজা 17703
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.25 16V 2002-05 2008-06 55 75 1242 4 4 FUJB 17703
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.25 16V 2003-03 2008-06 51 70 1242 4 4 M7JA 17702
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.25 16V 2003-03 2008-06 51 70 1242 4 4 M7JB 17702
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.3 2001-11 2008-06 51 ৬৯ 1299 4 2 A9JA 16338
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.3 2001-11 2008-06 51 ৬৯ 1299 4 2 A9JB 16338
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.3 2001-11 2008-06 44 60 1299 4 2 বাজা 16337
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.4 16V 2001-11 2008-06 59 80 1388 4 4 FXJA 16085
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.4 16V 2001-11 2008-06 59 80 1388 4 4 FXJB 16085
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 2001-11 2008-06 50 68 1399 4 2 F6JA 16102
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 2001-11 2008-06 50 68 1399 4 2 F6JB 16102
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.6 16V 2001-11 2008-06 74 100 1596 4 4 FYJA 16361
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.6 16V 2001-11 2008-06 74 100 1596 4 4 FYJB 16361
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.6 TDCi 2004-11 2008-06 66 90 1560 4 4 HHJA 18329
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) 1.6 TDCi 2004-11 2008-06 66 90 1560 4 4 HHJB 18329
ফোর্ড Fiesta V (JH_, JD_) ST150 2005-03 2008-06 110 150 1999 4 4 N4JB 18499
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.3 2002-05 2008-08 44 60 1299 4 2 বাজা 134187
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.3 2003-10 2005-07 51 ৬৯ 1299 4 2 A9JA 26669
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.3 2003-10 2005-07 51 ৬৯ 1299 4 2 A9JB 26669
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.4 2002-05 2005-09 59 80 1388 4 4 FXJA 134480
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.4 TDCi 2003-10 2010-12 50 68 1399 4 2 F6JA 26670
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.4 TDCi 2003-10 2010-12 50 68 1399 4 2 F6JB 26670
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.6 TDCi 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 HHJA 115004
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.6 TDCi 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 HHJB 115004
ফোর্ড ফিয়েস্তা ভি ভ্যান 1.6 TDCi 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 HHJD 115004
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JA 58970
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JB 58970
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JC 58970
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JD 58970
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 এক্সএমজেএ 58966
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 এক্সএমজেবি 58966
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 এক্সএমজেসি 58966
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 এক্সএমজেডি 58966
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-09 0-0 92 125 998 3 4 M1JE 58968
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.0 ইকোবুস্ট 2012-09 0-0 92 125 998 3 4 M1JH 58968
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.0 ইকোবুস্ট 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেএ 58967
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.0 ইকোবুস্ট 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেবি 58967
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.0 ইকোবুস্ট 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেসি 58967
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.0 ইকোবুস্ট 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 এসএফজেডি 58967
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.0 খেলাধুলা 2014-05 0-0 103 140 998 3 4 YYJA 106349
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.0 খেলাধুলা 2014-05 0-0 103 140 998 3 4 YYJB 106349
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 SNJA 28236
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 এসএনজেবি 28236
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 এসএনজেসি 28236
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 এসএনজেডি 28236
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 STJA 28235
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 STJB 28235
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 STJC 28235
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 STJD 28235
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 আরটিজেএ 28238
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 আরটিজেবি 28238
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 এসপিজেএ 28238
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 এসপিজেসি 28238
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 এসপিজেই 28238
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 এলপিজি 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 আরটিজেএ ৩৩৩৩৩
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 এলপিজি 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 আরটিজেএ 58972
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 এলপিজি 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 আরটিজেবি ৩৩৩৩৩
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 এলপিজি 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 আরটিজেবি 58972
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 এলপিজি 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 আরটিজেডি ৩৩৩৩৩
ফোর্ড ফিয়েস্তা VI (CB1, Ccn) 1.4 এলপিজি 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 আরটিজেডি 58972
